Подводя статистические итоги 2013 года в Солигорском районе, хотелось бы вновь остановиться на теме детей. Точнее на именах, которые им давали родители на протяжении прошедшего 12-месячного отрезка. В октябре мы уже составляли подобный хит-парад, но тогда была известна статистика только за 9 месяцев. Теперь же у "Электронного Солигорска", благодаря отделу ЗАГС Солигорского райисполкома, есть полная информация об именах.
Если сравнивать с предыдущим топом, то можно обнаружить кое-какие изменения. Например, Максим ворвался сразу на 4-е место по популярности. Артёмов же в 2013 появилось больше всего. Среди девичьих имен каких-ибо глобальных перестановок не случилось. Разве что Аннами за 3 последние месяца нарекли почти столько же новорожденных девочек, сколько за 9 предыдущих. Ну а Ксения побеждает в номинации "Самое популярное женское имя-2013". Исходя из этих данных, Солигорск в 2013 году можно смело назвать городом Ксений и Артемов.
Перейдем, собственно, к цифрам.
Мужские имена
Самые популярные:
| № | Имя | Количество |
| 1. | Артём | 55 |
| 2. | Иван | 39 |
| 3. | Кирилл | 37 |
| 4. | Максим | 37 |
| 5. | Даниил | 36 |
| 6. | Матвей | 35 |
| 7. | Ярослав | 35 |
| 8. | Никита | 32 |
| 9. | Александр | 31 |
| 10. | Тимофей | 31 |
| 11. | Михаил | 30 |
| 12. | Арсений | 28 |
| 13. | Роман | 27 |
| 14. | Егор | 24 |
| 15. | Алексей | 21 |
| 16. | Владислав | 21 |
| 17. | Дмитрий | 21 |
| 18. | Богдан | 19 |
| 19. | Марк | 19 |
| 20. | Андрей | 16 |
| 21. | Захар | 16 |
| 22. | Назар | 16 |
| 23. | Денис | 15 |
| 24. | Павел | 15 |
| 25. | Тимур | 15 |
Необычные:
| Имя | Количество |
| Дамир | 10 |
| Тихон | 7 |
| Елисей | 6 |
| Герман | 5 |
| Доминик | 3 |
| Мирон | 3 |
| Платон | 3 |
| Артемий | 2 |
| Клим | 2 |
| Адриан | 1 |
| Аким | 1 |
| Арсен | 1 |
| Даниэль | 1 |
| Дэвид | 1 |
| Дэниз | 1 |
| Ждан | 1 |
| Злат | 1 |
| Корнилий | 1 |
| Лукьян | 1 |
| Маркиан | 1 |
| Мартин | 1 |
| Михей | 1 |
| Моисей | 1 |
| Нил | 1 |
| Роналдо | 1 |
| Симеон | 1 |
| Стефан | 1 |
| Стефани | 1 |
| Филат | 1 |
Традиционно популярные, которые оказались не очень востребованы в 2013:
| Имя | Количество |
| Сергей | 5 |
| Олег | 4 |
| Антон | 3 |
| Василий | 2 |
| Виктор | 2 |
| Анатолий | 1 |
| Виталий | 1 |
| Юрий | 1 |
Женские имена
Самые популярные:
| № | Имя | Количество |
| 1. | Ксения | 51 |
| 2. | Дарья | 48 |
| 3. | Анна | 43 |
| 4. | Милана | 43 |
| 5. | Анастасия | 38 |
| 6. | Мария | 38 |
| 7. | София | 38 |
| 8. | Софья | 37 |
| 9. | Полина | 31 |
| 10. | Ульяна | 30 |
| 11. | Виктория | 26 |
| 12. | Маргарита | 26 |
| 13. | Валерия | 25 |
| 14. | Александра | 24 |
| 15. | Варвара | 22 |
| 16. | Екатерина | 21 |
| 17. | Арина | 19 |
| 18. | Алиса | 17 |
| 19. | Евгения | 16 |
| 20. | Алина | 15 |
| 21. | Елизавета | 14 |
| 22. | Ангелина | 13 |
| 23. | Вероника | 13 |
| 24. | Кира | 13 |
| 25. | Юлия | 12 |
Необычные:
| Имя | Количество |
| Есения | 8 |
| Злата | 7 |
| Амина | 6 |
| Милена | 4 |
| Эмилия | 4 |
| Доминика | 3 |
| Николь | 3 |
| Элина | 3 |
| Аделина | 2 |
| Ариана | 2 |
| Виталина | 2 |
| Лиана | 2 |
| Сабина | 2 |
| Стефания | 2 |
| Агния | 1 |
| Амелия | 1 |
| Анелия | 1 |
| Ариадна | 1 |
| Арнелия | 1 |
| Богдана | 1 |
| Божена | 1 |
| Велена | 1 |
| Весна | 1 |
| Вирсавия | 1 |
| Даяна | 1 |
| Евдокия | 1 |
| Евстафия | 1 |
| Есфирь | 1 |
| Иветта | 1 |
| Камила | 1 |
| Каталея | 1 |
| Микаэла | 1 |
| Милада | 1 |
| Моника | 1 |
| Нана | 1 |
| Николь Чиуэ | 1 |
| Услада | 1 |
| Фаина | 1 |
Традиционно популярные, которые оказались не очень востребованы в 2013:
| Имя | Количество |
| Ирина | 4 |
| Ольга | 4 |
| Марина | 2 |
| Наталья | 2 |
| Нина | 2 |
| Татьяна | 2 |
| Светлана | 1 |
| Янина | 1 |
Отдел новостей "Электронного Солигорска"
Как Беларусь строит калийный комбинат в Туркменистане
22 двойни, 2 отца из Нигерии и другие интересные цифры о появившихся в 2013 году на свет жителях Солигорского района