Они выйдут сражаться за "шахту". Заявочный список ХК "Шахтер"

Заявочный список ХК «Шахтёр-Солигорск» на Кубок РБ-2016

В заявочный список нашей команды попало 28 хоккеистов – 3 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих. 8 игроков (Брахманис, Видгрен, Кулмала, Кярмениеми, Летов, Михалёв, Сантавуори, Никулин) являются абсолютными дебютантами нашей команды в кубковых баталиях. В ростере – 5 легионеров: финны Видгрен, Кярмениеми, Кулмала, Сантавуори и латыш Брахманис.

Заявка на Кубок РБ-2016:
Вратари
30 Михаил ШИБАНОВ (1987, 180/80, 11/-21, 4, 3)
35 Максим МАЛЮТИН (1988, 183/85, 8/-13, 0, 1)
90 Константин КОЗЛОВСКИЙ (1995, 177/75, 3/-2, 0, 1)

В скобах после игрового номера и имени с фамилией хоккеиста: год рождения; рост/вес; игры за «Шахтёр» в розыгрышах Кубка страны/число пропущенных шайб; штрафное время; шатауты.

Защитники
2 Роман ДОСТАНКО (1994, 173/81, 10, 4 (1+3), 10)
3 Олег СТАНЕВИЧ (1989, 195/105, 6, 0 (0+0), 2)
7 Андрей КАРЕВ (1985, 180/90, 12, 3 (2+1), 12)
19 Константин ДУРНОВ (1984, 183/90, 12, 11 (0+11), 10)
43 Вадим СУШКО (1986, 180/94, 32, 8 (1+7), 16)
45 Илья ЛЕТОВ (1995, 192/76, 0, 0 (0+0), 0)
61 Лаури КЯРМЕНИЕМИ (1991, 179/70, 0, 0 (0+0), 0)
71 Илья РАК (1993 181/85, 12, 1 (1+0), 6)
79 Тони ВИДГРЕН (1990 198/90, 0, 0 (0+0), 0)
94 Егор КУДИН (1995 188/94, 3, 0 (0+0), 6)

Нападающие
10 Андрей МИХАЛЁВ (1978. 182/90, 0, 0 (0+0), 0)
11 Александр УСЕНКО (1986, 177/86, 12, 10 (3+7), 0)
12 Александр ЛЕВКО (1992, 176/90, 14, 7 (2+5), 10)
13 Виктор АНДРУЩЕНКО (1986 176/90, 28, 30 (19+11) 26)
15 Роман МАЛИНОВСКИЙ (1991, 174/82, 16, 4 (3+1), 14)
17 Кирилл БРИКУН (1990, 173/82, 2, 1 (1+0), 4)
18 Туомас САНТАВУОРИ (1985, 181/82, 0, 0 (0+0), 0)
25 Эдийс БРАХМАНИС (1983, 184/88, 0, 0 (0+0), 0)
38 Евгений КУНЦЕВИЧ (1994, 180/89, 16, 12 (4+8), 6)
47 Расмус КУЛМАЛА (1994, 174/75, 0, 0 (0+0), 0)
68 Ярослав ЧУПРИС (1981, 178/93, 18, 14 (4+10), 18)
74 Артём ЛЕВША (1992, 177/78, 7, 9 (3+6), 4)
77 Игорь КАРАБАНОВ (1992, 180/87, 12, 3 (2+1), 43)
80 Илья КАМБОВИЧ (1989, 177/90, 29, 19 (10+9), 4)
95. Кирилл НИКУЛИН (1989, 187/87, 0, 0 (0+0), 0)

В скобах после игрового номера и имени с фамилией хоккеиста: год рождения; рост/вес; игры за «Шахтёр» в розыгрышах Кубка страны, результативные баллы (гол+пас), штрафное время.

Источник: Пресс-служба ХК «Шахтёр-Солигорск»